 
 
       
       
| 货号 | 载重 (kg) | 跨距 (mm) | 轨高可调 (mm) | 工字梁规格 | 立柱规格 | 万向轮承载 (kg) | 
| 10V03699 | 500 | 3000 | 2000-3000 | 12# | 150*150方管 | 200 | 
| 10V03700 | 500 | 3000 | 3000-4000 | 12# | 150*150方管 | 200 | 
| 10V03701 | 500 | 4000 | 2000-3000 | 12# | 150*150方管 | 200 | 
| 10V03702 | 500 | 4000 | 3000-4000 | 12# | 150*150方管 | 200 | 
| 10V03703 | 1000 | 3000 | 2000-3000 | 16# | 150*150方管 | 400 | 
| 10V03704 | 1000 | 3000 | 3000-4000 | 16# | 150*150方管 | 400 | 
| 10V03705 | 1000 | 4000 | 2000-3000 | 16# | 150*150方管 | 400 | 
| 10V03706 | 1000 | 4000 | 3000-4000 | 16# | 150*150方管 | 400 | 
| 10V03707 | 500 | 3000 | 2500-3500 | 12# | 150*150方管 | 200 | 
| 10V03708 | 1000 | 3000 | 2500-3500 | 16# | 150*150方管 | 400 | 
| 10V03709 | 500 | 4000 | 3000-4000 | 12# | 150*150方管 | 200 | 
| 10V03710 | 1000 | 4000 | 3000-4000 | 16# | 150*150方管 | 400 | 

 
 