 
 
       
       
| 货号 | 载重 (KG) | 跨距 (MM) | 轨高 (MM) | 工字梁规格 | 立柱规格 | 万向轮承载 (KG) | 
| 10V03710A | 500 | 2500 | 2500 | 10# | 120*120方管 | 200 | 
| 10V03711 | 500 | 2500 | 3000 | 10# | 120*120方管 | 200 | 
| 10V03712 | 500 | 3000 | 2500 | 12# | 120*120方管 | 200 | 
| 10V03713 | 500 | 3000 | 3000 | 12# | 120*120方管 | 200 | 
| 10V03714 | 500 | 3500 | 3500 | 12# | 120*120方管 | 200 | 
| 10V03715 | 500 | 4000 | 3000 | 12# | 120*120方管 | 200 | 
| 10V03716 | 500 | 4000 | 3000 | 12# | 120*120方管 | 200 | 
| 10V03717 | 500 | 4000 | 4000 | 12# | 120*120方管 | 200 | 
| 10V03718 | 500 | 4000 | 5000 | 12# | 120*120方管 | 200 | 
| 10V03719 | 1000 | 2500 | 2500 | 14# | 150*150方管 | 400 | 
| 10V03720 | 1000 | 2500 | 3000 | 14# | 150*150方管 | 400 | 
| 10V03721 | 1000 | 3000 | 2500 | 16# | 150*150方管 | 400 | 
| 10V03722 | 1000 | 3000 | 3000 | 16# | 150*150方管 | 400 | 
| 10V03723 | 1000 | 3500 | 3000 | 16# | 150*150方管 | 400 | 
| 10V03724 | 1000 | 4000 | 3000 | 16# | 150*150方管 | 400 | 
| 10V03725 | 1000 | 4000 | 4000 | 16# | 150*150方管 | 400 | 
| 10V03726 | 1000 | 4000 | 5000 | 16# | 150*150方管 | 400 | 

 
 