| 货号 | 承载(kg) | 货架常规尺寸(mm) | 层数 | 备注 | ||
| 长度W) | 深度(D) | 高度(H) | ||||
| 20v00926 | 1000 | 2500 | 800 | 3000 | 2层横梁 | 可定制载重和高度 |
| 20v00927 | 1000 | 2700 | 900 | 3000 | 2层横梁 | |
| 20v00928 | 1000 | 2500 | 1000 | 3000 | 2层横梁 | |
| 20v00929 | 2000 | 2500 | 800 | 3500 | 2层横梁 | |
| 20v00930 | 2000 | 2500 | 900 | 3500 | 2层横梁 | |
| 20v00931 | 2000 | 2500 | 1000 | 3500 | 2层横梁 | |
