货号 | 上口外尺寸 L×W×H(mm) |
上口内尺寸 L×W×H(mm) |
最多可用横 纵分割片数 |
自重(kg) | 内容量(L) | 单只承重(kg) | 纸箱外包装尺寸 L×W×H(mm) |
数量 (个/箱) |
20v00553 | 300×117×90 | 260×94×80 | 5/- | 0.27 | 2 | 4 | ?610×480×530? | 48 |
20v00554 | 300×234×90 | 256×211×80 | 5/3 | 0.41 | 4.4 | 8 | 610×480×530 | 24 |
20v00555 | 300×234×140 | 253×210×129 | 5/3 | 0.55 | 7.1 | 12 | 610×480×570 | 16 |
20v00556 | 400×117×90 | 360×94×80 | 7/- | 0.33 | 2.7 | 9 | 710×410×530 | 36 |
20v00557 | 400×234×90 | 356×211×80 | 7/3 | 0.49 | 6 | 12 | 710×410×530 | 18 |
20v00558 | 400×234×140 | 353×210×129 | 7/3 | 0.76 | 9.9 | 15 | 710×410×570 | 12 |
20v00559 | 500×117×90 | 460×94×80 | 9/- | 0.41 | 3.5 | 8 | 710×510×530 | 36 |
20v00560 | 500×234×90 | 456×211×80 | 9/3 | 0.61 | 7.8 | 16 | 710×510×530 | 18 |
20v00561 | 500×234×140 | 453×210×129 | 9/3 | 0.97 | 12.6 | 20 | 710×510×570 | 12 |
20v00562 | 600×117×90 | 560×94×80 | 11/- | 0.51 | 4.2 | 10 | 610×480×530 | 24 |
20v00563 | 600×234×90 | 605×475×675 | 11/3 | 0.81 | 9.4 | 15 | 610×480×530 | 12 |
20v00564 | 600×234×140 | 553×210×129 | 11/3 | 1.05 | 15.4 | 25 | 610×480×570 | 8 |
20v00565 | 103×78×10 | – | – | 0.005 | – | – | – | – |
20v00566 | 206×78×10 | – | – | 0.012 | – | – | – | – |
20v00567 | 206×128×10 | – | – | 0.026 | – | – | – | – |
20v00568 | 4.2×275.5 | – | – | – | – | – | – | – |
20v00569 | 4.2×180 | – | – | – | – | – | – | – |
起订量 100 |