编号 | 载重(kg) | 外形尺寸(长×宽×高mm) | 自重(KG) | 搬桶数量 | 名称 | 可夹桶 | ||
10V03046 | 3600 | 965×1100×685 | 217 | 1至4 | 四桶叉车用桶夹 | 钢桶、塑料桶、纤维桶 | ||
10V03047 | 3600 | 717×717×729 | 224 | 1至4 | 四桶吊车用桶夹 | 钢桶、塑料桶、纤维桶 | ||
10V03049 | 3600 | 950×1100×385 | 189 | 4 | 四桶集装箱桶夹 | 钢桶、塑料桶、纤维桶 | ||
10V03050 | 7200 | 1800×965×775 | 486 | 8 | 八桶叉车用桶夹 | 钢桶、塑料桶、纤维桶 | ||
10V03051 | 7200 | 1800×965×775 | 493 | 8 | 八桶吊车用桶夹 | 钢桶、塑料桶、纤维桶 | ||
备注 | 可定做带快速夹紧装置10V03052(不需司机上下叉车就可以快速的完成桶夹的安装和分离,并保证货物
安全)、每个油桶上一个鹰嘴,操作方法,无需人工将油桶夹到鹰嘴上,将油桶排放整齐,设备可一起将油桶搬起 |