| 货号 | 单位 | 20v02324 | |
| 清扫宽度 | mm | 1700 | |
| 最大清扫效率 | ㎡/h | 12000 | |
| 前进速度 | km/h | 0-6 | |
| 边刷直径 | mm | 690 | |
| 主刷直径 | mm | 340 | |
| 主刷宽度 | mm | 870 | |
| 边刷数量 | 只 | 2 | |
| 转弯半径 | mm | 1500 | |
| 爬坡角度 | % | 15 | |
| 工作电压 | V | 36 | |
| 垃圾箱容量 | L | 150 | |
| AH | 150 | ||
| 电瓶数量 | 只 | 6 | |
| 机器重量(含电瓶) | kg | 820 | |
| 持续工作时间 | h | 8 | |
| 充电时间 | h | 7-8 | |
| 最大外观尺寸 | mm | 2900×1700×1620 | |
| 包装尺寸 | mm | - | |
| 噪音 | dB | 70 | |
| 真空过滤面积 | ㎡ | 7 | |
| 垃圾桶升降(液压系统) | 无 | ||
| 顶棚 | 无 | ||
