货号 | 20v00133 | 备注 |
电机 | 48伏他励、3.7kw | 美国ADC |
电池 | 6个8伏 | 长青牌 |
充电器 | 直流电48伏 | 外置充电机 |
控制器 | 稳定275安培 | 美国CurTis1266 |
加速器 | 霍尔感应加速器 | CurTis |
转向 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | 维勒科 |
前部避震 | 独立支撑减振器 | 液压弹簧 |
后部避震 | 独立支撑减振器 | 液压弹簧 |
后桥 | 无级变速后桥 | 意大利GRAZIANO(同美国CLUB CAR高尔夫球车原配后桥) |
刹车 | 自调后轮鼓式机械刹车及电刹车双重功能 | 下坡可实现限速,不超过24KM/H; |
框架/底盘 | 高强度钢管焊接结构 | 电泳防锈烤漆处理 |
车身 | “PP”合金汽车专用工程材料 | 同美国CLUB CAR球车车身材料 |
起动电锁 | 原装美国进口 | |
前后档开关 | 原装美国进口 | |
前轮胎/后轮胎 | 18x8.50-8/18x8.50-8 | 美国CARLISLE |
气压 | 34PSI | |
长 | 2750mm | |
宽 | 1200mm | |
高 | 1800mm | |
底盘离地高度 | 114mm | |
轮胎面间距(前/后) | 870mm/980mm | |
净重(不计电池) | 270kg | |
限载人数 | 4-5人 | |
向前速度 | 18-24 km/h | |
制动距离 | ≤2.5 m | |
转弯半径 | 2.9m | |
爬坡能力(满载) | 安全爬坡:30% | |
最大续驶里程(空载) |
100-120km | |
配件 | 20V02308 | 遮阳帘一套 随车订购免运费 |
配件 |
20V02309 | 地毯(座位下)一套 随车订购免运费 |
配件 | 20V02310 | 车罩一套 随车订购免运费 |
配件 |
20V02291 | 雨帘一套 透明塑胶+防水布材质 随车订购免运费 |