带宽 | 在欧洲标准EN-1492-1中的颜色 | 1个吊带下工作载荷极限 | 2个吊带下工作载荷极限 | ||||||
直线 | 契形 | ß | 直线起升至45º | 契形起升至45º | 直线起升至45-60º | ||||
0-7º | 7º-45º | 45º-60º | |||||||
1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,12 | 1 | ||
(mm) | (kg) | ||||||||
30 | WLL 1T | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 1400 | 1120 | 1000 |
60 | WLL 2T | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 2800 | 2240 | 2000 |
120 | WLL 4T | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 5600 | 4480 | 4000 |
180 | WLL 6T | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 8400 | 6720 | 6000 |
240 | WILL8T | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 11200 | 8960 | 8000 |
300 | WILL10T | 10000 | 8000 | 20000 | 11400 | 10000 | 14000 | 11200 | 10000 |
货号 | 型号 | 颜色 | 额定载重量 (kg) | 带长 (周长mm) | 起订量 |
10v03197 | 紫色 | 1000 | 2000 | 5 | |
10v03198 | 紫色 | 1000 | 4000 | 5 | |
10v03199 | 紫色 | 1000 | 6000 | 5 | |
10v03200 | 紫色 | 1000 | 8000 | 5 | |
10v03201 | 紫色 | 1000 | 10000 | 5 | |
10v03202 | 绿色 | 2000 | 2000 | 5 | |
10v03203 | 绿色 | 2000 | 4000 | 5 | |
10v03204 | 绿色 | 2000 | 6000 | 5 | |
10v03205 | 绿色 | 2000 | 8000 | 5 | |
10v03206 | 绿色 | 2000 | 10000 | 5 | |
10v03207 | 灰色 | 4000 | 2000 | 5 | |
10v03208 | 灰色 | 4000 | 4000 | 5 | |
10v03209 | 灰色 | 4000 | 6000 | 5 | |
10v03210 | 灰色 | 4000 | 8000 | 5 | |
10v03211 | 灰色 | 4000 | 10000 | 5 | |
10v03212 | 褐色 | 6000 | 4000 | 5 | |
10v03213 | 褐色 | 6000 | 6000 | 5 | |
10v03214 | 褐色 | 6000 | 8000 | 5 | |
10v03215 | 褐色 | 6000 | 10000 | 5 | |
10v03216 | 褐色 | 8000 | 4000 | 5 | |
10v03217 | 蓝色 | 8000 | 6000 | 5 | |
10v03218 | 蓝色 | 8000 | 8000 | 5 | |
10v03219 | 蓝色 | 8000 | 10000 | 5 | |
10v03220 | 蓝色 | 10000 | 4000 | 5 | |
10v03221 | 橘黄色 | 10000 | 6000 | 5 | |
10v03222 | 橘黄色 | 10000 | 8000 | 5 | |
10v03223 | 橘黄色 | 10000 | 10000 | 5 | |
备注:长度可根据需求订制,最长可订制24米。 |