货号 | 额定载重 (ton) | 轮子尺寸 φ×L(mm) | 轮子数量 (pcs) | 尺寸 L×W×H(mm) | 净重 (kg) |
10v01030 | 3.75 | 24×62 | 13 | 219×117×70 | 7 |
10v01031 | 5 | 24×84 | 13 | 219×140×70 | 9 |
10v01032 | 10 | 30×70 | 14 | 264×133×86 | 13 |
10v01033 | 12.5 | 30×80 | 14 | 264×143×86 | 14 |
10v01034 | 25 | 41×89 | 14 | 397×171×121 | 36 |
10v01035 | 65 | 49×92 | 17 | 584×191×143 | 71 |
●旋转附加:橡胶护垫表面 | |||||
货号 | 高度(带轮子)(mm) | 长度 (mm) | 宽度(mm) | 净重(kg) | |
10v01036 | 113 | 132 | 283 | 149 | 6 |
10v01037 | 113 | 132 | 283 | 149 | 6 |
10v01038 | 129 | 148 | 324 | 152 | 7 |
10v01039 | 129 | 148 | 324 | 152 | 7 |
10v01040 | 181 | 189 | 457 | 203 | 18 |
10v01041 | 203 | 222 | 641 | 203 | 21 |
●旋转附加:菱形顶盖钢制凸性表面 | |||||
10v01042 | 113 | 132 | 283 | 149 | 6 |
10v01043 | 113 | 132 | 283 | 149 | 6 |
10v01044 | 129 | 148 | 324 | 152 | 7 |
10v01045 | 129 | 148 | 324 | 152 | 7 |
10v01046 | 181 | 189 | 457 | 203 | 18 |
10v01047 | 203 | 222 | 641 | 203 | 21 |
10V01030可选配10V01036和10V01042 10V01031可选配10V01037和10V01043 10V01032可选配10V01038和10V01044 10V01033可选配10V01039和10V01045 10V01034可选配10V01040和10V01046 10V01035可选配10V01041和10V01047 |