货 号 | 10v00496 | 10v00497 | 10v00498 | 10v00499 | 10v00500 | 10v00501 |
额定载重量(kg) | 1000 | |||||
货叉最大高度 H(mm) | 800 | |||||
货叉最低高度 h(mm) | 85±2 | |||||
货叉整体宽度 B(mm) | 560 | 680 | 560 | 680 | 560 | 680 |
货叉长度 L(mm) | 1190 | |||||
离地间距 s(mm) | 20 | |||||
前轮尺寸 (mm) | φ75×75 | |||||
后轮尺寸 (mm) | φ180×50 | |||||
到达最大高度油缸冲程 次数(空载/满载) |
28/62 | |||||
起升时间 空载/满载(sec) |
11/19 | |||||
蓄电池 | 70Ah/12V | |||||
充电器 | 单个 10A/12V | 内嵌 6A/12V | ||||
净重不含电池 (kg) | 128 | 133 | 158 | 163 | 159 | 164 |
动力形式 | 手动 | 电动 | 手电一体 |