型号 | 单位 | 3310V05154 | 3310V05155 | 3310V05156 |
动力方式 | 电动 | |||
驾驶方式 | 座驾 | |||
额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 1800 | 2000 |
载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2080 | 2080 | 2080 |
自由提升高度 | h2(mm) | 330 | 330 | 330 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4025 | 4025 | 4025 |
货叉架倾角(前/后) | α/β(deg) | 3°/ 5° | 3°/ 5° | 3°/ 5° |
行驶速度 空载/满载 | km/h | 8.8/9.0 | 8.8/9.0 | 8.8/9.0 |
起升速度 空载/满载 | mm/s | 260 | 270 | 280 |
最大爬坡能力(满载) | % | >15 | >15 | >15 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1690 | 1775 | 1775 |
前移距离 | x(mm) | 550 | 550 | 650 |
轴距 | Y(mm) | 1425 | 1425 | 1500 |
行车制动 | 液压 | 液压 | 液压 | |
货叉尺寸 | TxWxL(mm) | 920×100×35 | 920×122×40 | 920×122×40 |
货叉可调节范围 | mm | 286-758 | 286-758 | 286-758 |
最小离地间隙 | h6(mm) | 80 | 80 | 80 |
最小直角堆垛通道(托盘1200*1200) | Ast1(mm) | 2945 | 2960 | 2960 |
最小直角堆垛通道(托盘1000*1000) | Ast2(mm) | 2725 | 2750 | 2750 |
驱动电机 | kw | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
提升电机 | kw | 9.2 | 9.2 | 11 |
蓄电池 | V/Ah | 48/480 | 48/480 | 48/480 |
前轮尺寸 | mm | Φ285×108 | Φ343×108 | Φ343×108 |
驱动轮尺寸 | mm | Φ343×132 | Φ343×132 | Φ343×132 |
前轮距 | b2(mm) | 1110 | 1125 | 1125 |
车体长度 | l1(mm) | 2385 | 2400 | 2400 |
车体后侧长度 | l2(mm) | 1315 | 1330 | 1330 |
车体宽度 | b1(mm) | 1255 | 1266 | 1266 |
护顶架高度 | h5(mm) | 2100 | 2100 | 2100 |
整车自重(含电池) | kg | 2850 | 3000 | 3010 |
注:二级门架最高6000MM | ||||
选配门架:二级门架每起升1M门架加价补差价30v00001(不足按1米计价) | ||||
型号 | 单位 | 3310V05154-1 | 3310V05155-1 | 3310V05156-1 |
动力方式 | 电动 | |||
驾驶方式 | 座驾 | |||
额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 1800 | 2000 |
载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
起升高度 | h3(mm) | 4000 | 4000 | 4000 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2035 | 2035 | 2035 |
自由提升高度 | h2(mm) | 1045 | 1050 | 1050 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 5215 | 5215 | 5215 |
货叉架倾角(前/后) | α/β(deg) | 3°/ 5° | 3°/ 5° | 3°/ 5° |
行驶速度 空载/满载 | km/h | 8.8/9.0 | 8.8/9.0 | 8.8/9.0 |
起升速度 空载/满载 | mm/s | 260 | 270 | 280 |
最大爬坡能力(满载) | % | >15 | >15 | >15 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1690 | 1775 | 1775 |
前移距离 | x(mm) | 550 | 550 | 650 |
轴距 | Y(mm) | 1425 | 1425 | 1500 |
行车制动 | 液压 | 液压 | 液压 | |
货叉尺寸 | TxWxL(mm) | 920×100×35 | 920×122×40 | 920×122×40 |
货叉可调节范围 | mm | 286-758 | 286-758 | 286-758 |
最小离地间隙 | h6(mm) | 80 | 80 | 80 |
最小直角堆垛通道(托盘1200*1200) | Ast1(mm) | 2945 | 2960 | 2960 |
最小直角堆垛通道(托盘1000*1000) | Ast2(mm) | 2725 | 2750 | 2750 |
驱动电机 | kw | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
提升电机 | kw | 9.2 | 9.2 | 11 |
蓄电池 | V/Ah | 48/480 | 48/480 | 48/480 |
前轮尺寸 | mm | Φ285×108 | Φ343×108 | Φ343×108 |
驱动轮尺寸 | mm | Φ343×132 | Φ343×132 | Φ343×132 |
前轮距 | b2(mm) | 1110 | 1125 | 1125 |
车体长度 | l1(mm) | 2385 | 2400 | 2400 |
车体后侧长度 | l2(mm) | 1315 | 1330 | 1330 |
车体宽度 | b1(mm) | 1255 | 1266 | 1266 |
护顶架高度 | h5(mm) | 2100 | 2100 | 2100 |
整车自重(含电池) | kg | 约3150 | 约3300 | 约3310 |
注:三级门架最高9500MM | ||||
选配门架:三级全自由门架增加1M门架加价补差价30v00002 (不足按1米计价) |