| 货号 | 单位 | 4310v04879 | 4310v04880 | 4310v04881 | 4310v04882 | 4310v04883 | 4310v04884 | ||
| 驱动形式 | 单位 | 电动 | |||||||
| 驾驶方式 | 站驾式 | ||||||||
| 额定载重 | Q | kg | 1500 | ||||||
| 载荷中心 | C | mm | 600 | ||||||
| 基本尺寸 | 总长(踏板收起)) | L | mm | 2237 | |||||
| 总宽 | b | mm | 940 | ||||||
| 总高 | H2 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2025 | 2225 | 2325 | |
| 起升高度t | H | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |
| 作业时最大高度 | H1 | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 4144 | |
| 货叉最小离地高度 | h | mm | ≤90 | ||||||
| 货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | ||||||
| 货叉外宽 | b1 | mm | 540/680 | ||||||
| 轴距 | Y | mm | 1456 | ||||||
| 转弯半径 | Wa | mm | 1790 | ||||||
| 性能 | 行驶速度 | 满载 | Km/h | 5.6 | |||||
| 空载 | Km/h | 6.4 | |||||||
| 提升速度 | 满载 | mm/s | 93 | ||||||
| 空载 | mm/s | 152 | |||||||
| 下降速度 | 满载 | mm/s | 106 | ||||||
| 空载 | mm/s | 128 | |||||||
| 制动方式 | 电磁制动 | ||||||||
| 电机 | 驱动电机功率 | KW | 1.5 (AC) | ||||||
| 提升电机功率 | KW | 2 | |||||||
| 转向电机功率r | KW | 0.2 | |||||||
| 蓄电池容量/电压 | Ah/V | 240/24 | |||||||
| 重量 | 自重(不含电池) | kg | 819 | 875 | 897 | 910 | 919 | 932 | |
| 电池重量 | kg | 235 | |||||||
