| 货 号 | 单位 | 4310v04819 | 4310v04820 | 4310v04821 | 4310v04822 | 4310v04823 |
| 额定载重 | kg | 600 | ||||
| 载荷中心距 | mm | 500 | ||||
| 轴距 | mm | 794 | ||||
| 操作类型 | 站架式 | |||||
| 标准门架起升高度 | mm | 1400 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| 货叉最低高度 | mm | 55 | ||||
| 标准货叉规格 | mm | 1070/100/40 | ||||
| 货叉外宽 | mm | 200-660 | ||||
| 整机长度 | mm | 2120 | ||||
| 整机宽度 | mm | 1015 | ||||
| 门架作业时整机最大高度 | mm | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4300 |
| 静止高度 | mm | 1230 | 1580 | 1780 | 2030 | 2130 |
| 最小转弯半径,踏板收起/放下 | mm | 971 | ||||
| 最小通道宽度托盘800*1200,1200沿货叉放置踏板收起/放下 | mm | 2346/2822 | ||||
| 最小通道宽度托盘1000*1200,1200沿货叉放置踏板收起/放下 | mm | 2379/2844 | ||||
| 最小离地间隙 | mm | 80 | ||||
| 最大行驶速度,满载/空载 | km/h | 5/5.5 | ||||
| 最大起升速度,满载/空载 | mm/s | 130/230 | ||||
| 最大下降速度,满载/空载 | mm/s | 130/230 | ||||
| 爬坡度,满载/空载 | % | 5/7 | ||||
| 轮子类型 | PU | |||||
| 轮子数量 | 1/0/2 | |||||
| 电机 | KW | AC1.5/DC3/DC0.15 | ||||
| 蓄电池电压 | V | 24 | ||||
| 蓄电池容量 | Ah | 270 | ||||
| 蓄电池重量 | kg | 245 | ||||
| 自重 | kg | 1600 | 1670 | 1770 | 1870 | 1970 |
