| 货号(额定载重1000KG) | 单位 | 4310v04700 | 4310v04701 | 4310v04702 | 4310v04703 | 4310v04704 |
| 货号(额定载重1500KG) | 单位 | 4310v04705 | 4310v04706 | 4310v04707 | 4310v04708 | 4310v04709 |
| 驱动方式 | 电动 | |||||
| 驾驶方式 | 站驾 | |||||
| 额定载荷 | kg | 1000/1500 | ||||
| 载荷中心距 | mm | 500 | ||||
| 前悬距 | mm | 880 | ||||
| 轮距 | mm | 1400 | ||||
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 880/940 | ||||
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 914/966 | ||||
| 轮子材质 | 聚胺酯轮 | |||||
| 轮子尺寸,前轮 | Φ250×80 | |||||
| 轮子尺寸,后轮 | Φ80×70 | |||||
| 附加轮(尺寸) | Φ150×60 | |||||
| 前轮轮距 | mm | 626 | ||||
| 后轮轮距 | mm | 410 | ||||
| 门架缩回时高度 | mm | 2087 | 1837 | 2087 | 2237 | 2337 |
| 自由提升高度 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
| 作业时门架最大高度 | mm | 2087 | 3087 | 3587 | 3887 | 4087 |
| 降低时高度 | mm | 90 | ||||
| 总体长度 | mm | 1955 | ||||
| 车体宽度 | mm | 780 | ||||
| 货叉尺寸 | mm | 1070×170×60 | ||||
| 货叉外宽 | mm | 580/695 | ||||
| 轴距中心离地间隙 | mm | 21 | ||||
| 通道宽度,托盘1000*1200(1200跨货叉放置) | mm | 2551 | ||||
| 通道宽度,托盘800*1200(1200跨货叉放置) | mm | 2493 | ||||
| 转弯半径 | mm | 1730 | ||||
| 行驶速度,满载/空载 | km/h | 4/5 | ||||
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.1 | ||||
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.12 | ||||
| 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10 | ||||
| 行走制动 | 电磁制动 | |||||
| 驱动电机功率 | kw | 0.75 | ||||
| 提升电机功率 | kw | 2.2 | ||||
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/240 | ||||
| 蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 650×249×500 | ||||
| 蓄电池重量 | kg | 200 | ||||
| 自重(含蓄电池) | kg | 880 | 890 | 900 | 920 | 940 |
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | ||||
