| 货号 | 单位 | 4310v04710 | 4310v04711 | |||
| 驱动方式 | 电动 | |||||
| 驾驶方式 | 站驾式 | |||||
| 额定载荷 | kg | 500 | 1000 | |||
| 载荷中心距 | mm | 190 | ||||
| 轮距 | mm | 1360 | ||||
| 前轮轮距 | mm | 520 | ||||
| 后轮轮距 | mm | 855 | ||||
| 门架缩回时高度 | mm | 2310 | ||||
| 起升高度 | mm | 3300 | ||||
| 作业时门架最大高度 | kg | 4150 | ||||
| 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 | mm | 670/1300 | ||||
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | ||||
| 挂钩前悬距 | mm | 850 | ||||
| 前移距离 | mm | 1000 | ||||
| 总体长度 | mm | 1657 | ||||
| 车体宽度 | mm | 950 | ||||
| 挂钩距离 | mm | 200 | ||||
| 轴距中心离地间隙 | mm | 35 | ||||
| 通道宽度 | mm | 1150 | ||||
| 转弯半径 | mm | 1560 | ||||
| 行驶速度,满载/空载 | km/h | 3.8/4 | ||||
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.09/0.12 | ||||
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.14/0.12 | ||||
| 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10 | ||||
| 行走制动 | 电磁制动 | |||||
| 驱动电机功率 | kw | 1.2 | ||||
| 提升电机功率 | kw | 3 | ||||
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/240 | ||||
| 蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 800×254×320 | ||||
| 蓄电池重量 | kg | 240 | ||||
| 自重(含蓄电池) | kg | 1500 | 2000 | |||
