| 货号 | 单位 | 4310v04712 | 4310v04713 | 4310v04714 | 4310v04715 | 4310v04716 |
| 驱动方式 | 电动 | |||||
| 驾驶方式 | 步行式 | |||||
| 额定载荷 | kg | 1250 | ||||
| 载荷中心距 | mm | 500 | ||||
| 前悬距 | mm | 430 | ||||
| 轴距 | mm | 1380 | ||||
| 前轮轮距 | mm | 0 | ||||
| 后轮轮距 | mm | 908 | ||||
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1100/1840 | ||||
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1090/610 | ||||
| 门架缩回时高度 | mm | 2070 | 2320 | 2570 | 2820 | 3070 |
| 起升高度 | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 作业时门架最大高度 | mm | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 |
| 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 | mm | 570/1320 | ||||
| 总体长度 | mm | 2080 | ||||
| 叉面长度 | mm | 1130 | ||||
| 车体宽度 | mm | 990 | ||||
| 货叉尺寸 | mm | 35/100/950(1150可选) | ||||
| 货叉外宽 | mm | 680 | ||||
| 前移距离 | mm | 560 | ||||
| 轴距中心离地间隙 | mm | 55 | ||||
| 通道宽度,托盘1000*1200(1200跨货叉放置) | mm | 2320 | ||||
| 通道宽度,托盘800*1200(1200跨货叉放置) | mm | 2420 | ||||
| 转弯半径 | mm | 1550 | ||||
| 行驶速度,满载/空载 | km/h | 5.5/6 | ||||
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 0-0.13/0-0.2 | ||||
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0-0.42/0-0.41(可调) | ||||
| 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10 | ||||
| 行车制动 | 电磁制动 | |||||
| 驱动电机功率 | kw | 1.2 | ||||
| 提升电机功率 | kw | 2.2 | ||||
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/270 | ||||
| 自重(含蓄电池) | kg | 1700 | ||||
