| 货号 | 单位 | 4310V04599 | 4310V04600 | 4310V04601 |
| 驱动方式 | 电动 | |||
| 驾驶方式 | 站驾 | |||
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1520*920*1280 | ||
| 额定载荷 | kg | 1500 | ||
| 载荷中心距 | mm | 600 | ||
| 前悬距 | mm | 697 | ||
| 前轮轮距 | mm | 586 | ||
| 后轮轮距 | mm | 410/525 | ||
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1280/1070 | ||
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 650/200 | ||
| 门架缩回时高度 | mm | 1837 | 2087 | 2237 |
| 起升高度 | mm | 2500 | 3000 | 3300 |
| 作业时门架最大高度 | mm | 3087 | 3587 | 3887 |
| 总体长度 | mm | 2025 | ||
| 叉面长度 | mm | 920 | ||
| 车体宽度 | mm | 850 | ||
| 货叉尺寸 | mm | 60/170/1070 | ||
| 货叉外宽 | mm | 580/695 | ||
| 通道宽度,托盘1000*1200(1200跨货叉放置) Ast | mm | 2550 | ||
| 通道宽度,托盘800*1200(1200跨货叉放置) Ast | mm | 2520 | ||
| 转弯半径 | mm | 1655 | ||
| 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 6/15 | ||
| 行车制动 | 电磁制动 | |||
| 自重(含蓄电池) | kg | 830 | 840 | 850 |
