| 货号 | 10V04260 | 10V04261 | 10V04262 | 10V04263 | 10V04264 | 10V04265 | |
| 额定载重 | kg | 1200 | |||||
| 载荷中心距 | mm | 600 | |||||
| 轴距 | mm | 1270 | |||||
| 操作类型 | 站驾式 | ||||||
| 轮子类型 | PU | ||||||
| 轮子数量 | 驱动轮1/承重轮2/承载轮4 | ||||||
| 标准门架起升高度 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 |
| 货叉最低高度 | mm | 85 | |||||
| 标准货叉规格 | mm | 1150*185*55 | |||||
| 货叉外宽 | mm | 550/600/650/685 | |||||
| 整机长度 踏板收起/放下 | mm | 1993/2413 | |||||
| 整机宽度 | mm | 812 | |||||
| 门架作业时整机最大高度 | mm | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 |
| 静止高度 | mm | 1535 | 1765 | 1980 | 2135 | 2335 | 2500 |
| 最小转弯半径,踏板收起/放下 | mm | 1525/1935 | |||||
| 最小通道宽度托盘800*1200,1200沿货叉放置踏板收起/放下 | mm | 2130/2520 | |||||
| 最小通道宽度托盘1000*1200,1200沿货叉放置踏板收起/放下 | mm | 2160/2540 | |||||
| 最小离地间隙 | mm | 30 | |||||
| 最大行驶速度,满载/空载 | km/h | 5/5 | |||||
| 最大起升速度,满载/空载 | mm/s | 130/230 | |||||
| 最大下降速度,满载/空载 | mm/s | 130/230 | |||||
| 爬坡度,满载/空载 | % | 5/7 | |||||
| 电机 | KW | 驱动电机AC 1.5KW 起升电机DC 3KW 转向电机DC 0.15KW | |||||
| 蓄电池电压 | V | 24 | |||||
| 蓄电池容量 | Ah | 210 | |||||
| 蓄电池重量 | kg | 190 | |||||
| 自重 | kg | 1000 | 1050 | 1110 | 1200 | 1250 | 1300 |
| 货号 | 单位 | 10V04266 | 10V04267 | 10V04268 | 10V04269 | 10V04270 | 10V04271 | 10V04272 |
| 额定载重 | kg | 1600 | ||||||
| 载荷中心距 | mm | 600 | ||||||
| 轴距 | mm | 1325 | ||||||
| 操作类型 | 站驾式 | |||||||
| 轮子类型 | PU | |||||||
| 轮子数量 | 驱动轮1/承重轮2/承载轮4 | |||||||
| 标准门架起升高度 | mm | 1400 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 |
| 货叉最低高度 | mm | 85 | ||||||
| 标准货叉规格 | mm | 1150*185*55 | ||||||
| 货叉外宽 | mm | 550/600/650/685 | ||||||
| 整机长度 踏板收起/放下 | mm | 2050/2470 | ||||||
| 整机宽度 | mm | 856 | ||||||
| 门架作业时整机最大高度 | mm | 1900 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 |
| 静止高度 | mm | 1185 | 1535 | 1765 | 1980 | 2135 | 2335 | 2500 |
| 最小转弯半径,踏板收起/放下 | mm | 1580/1990 | ||||||
| 最小通道宽度托盘800*1200,1200沿货叉放置踏板收起/放下 | mm | 2180/2580 | ||||||
| 最小通道宽度托盘1000*1200,1200沿货叉放置踏板收起/放下 | mm | 2210/2600 | ||||||
| 最小离地间隙 | mm | 30 | ||||||
| 最大行驶速度,满载/空载 | km/h | 5/5 | ||||||
| 最大起升速度,满载/空载 | mm/s | 130/230 | ||||||
| 最大下降速度,满载/空载 | mm/s | 130/230 | ||||||
| 爬坡度,满载/空载 | % | 5/7 | ||||||
| 电机 | KW | 驱动电机AC 1.5KW 起升电机DC 3KW 转向电机DC 0.15KW | ||||||
| 蓄电池电压 | V | 24 | ||||||
| 蓄电池容量 | Ah | 280 | ||||||
| 蓄电池重量 | kg | 235 | ||||||
| 自重 | kg | 1100 | 1150 | 1200 | 1240 | 1300 | 1380 | 1450 |
| 货号 | 单位 | 10V04273 | 10V04274 | 10V04275 | 10V04276 | 10V04277 | 10V04278 | 10V04279 |
| 额定载重 | kg | 2000 | ||||||
| 载荷中心距 | mm | 600 | ||||||
| 轴距 | mm | 1325 | ||||||
| 操作类型 | 站驾式 | |||||||
| 轮子类型 | PU | |||||||
| 轮子数量 | 驱动轮1/承重轮2/承载轮4 | |||||||
| 标准门架起升高度 | mm | 1400 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 |
| 货叉最低高度 | mm | 85 | ||||||
| 标准货叉规格 | mm | 1150*185*55 | ||||||
| 货叉外宽 | mm | 650/685 | ||||||
| 整机长度 踏板收起/放下 | mm | 2050/2470 | ||||||
| 整机宽度 | mm | 856 | ||||||
| 门架作业时整机最大高度 | mm | 1900 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 |
| 静止高度 | mm | 1185 | 1535 | 1765 | 1980 | 2135 | 2335 | 2500 |
| 最小转弯半径,踏板收起/放下 | mm | 1580/1990 | ||||||
| 最小通道宽度托盘800*1200,1200沿货叉放置踏板收起/放下 | mm | 2180/2580 | ||||||
| 最小通道宽度托盘1000*1200,1200沿货叉放置踏板收起/放下 | mm | 2210/2600 | ||||||
| 最小离地间隙 | mm | 30 | ||||||
| 最大行驶速度,满载/空载 | km/h | 5/5 | ||||||
| 最大起升速度,满载/空载 | mm/s | 130/230 | ||||||
| 最大下降速度,满载/空载 | mm/s | 130/230 | ||||||
| 爬坡度,满载/空载 | % | 5/7 | ||||||
| 电机 | KW | 驱动电机AC 1.5KW 起升电机DC 3KW 转向电机DC 0.15KW | ||||||
| 蓄电池电压 | V | 24 | ||||||
| 蓄电池容量 | Ah | 280 | ||||||
| 蓄电池重量 | kg | 235 | ||||||
| 自重 | kg | 1450 | 1470 | 1520 | 1578 | 1620 | 1700 | 1780 |
