| 货号 | 单位 | 10V04027 | 10V04028 | 10V04029 | 10V04030 | 10V04031 |
| 驱动方式 | 电动 | |||||
| 驾驶方式 | 步行式 | |||||
| 额定载荷Q | kg | 1500 | ||||
| 载荷中心距c | mm | 500 | ||||
| 前悬距x | mm | 130 | ||||
| 轴距y | mm | 1380 | ||||
| 前轮轮距b10 | mm | 0 | ||||
| 后轮轮距b11 | mm | 890 | ||||
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 460/3060 | ||||
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 970/1050 | ||||
| 门架缩回时高度h1 | mm | 2014 | 2264 | 2514 | 2010 | 2176 |
| 起升高度h3 | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 作业时门架最大高度h4 | mm | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度h14 | mm | 730/1360 | ||||
| 总体长度l1 | mm | 2650 | ||||
| 叉面长度l2 | mm | 1700 | ||||
| 车体宽度b1 | mm | 990 | ||||
| 货叉尺寸s/e/l | mm | 35100/950(1070可选) | ||||
| 货叉外宽b5 | mm | 680 | ||||
| 轴距中心离地间隙m2 | mm | 80 | ||||
| 通道宽度,托盘1000*1200(1200跨货叉放置)Ast | mm | 2890 | ||||
| 通道宽度,托盘800*1200(1200跨货叉放置)Ast | mm | 2990 | ||||
| 转弯半径Wa | mm | 1570 | ||||
| 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 5.8/6 | ||||
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 0-0.12/0-0.19 | ||||
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0-0.42/0-0.41 | ||||
| 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 6/8 | ||||
| 行车制动 | 电磁制动 | |||||
| 驱动电机功率 | Kw | 2.2 | ||||
| 提升电机功率 | Kw | 3.3 | ||||
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/400 | ||||
| 自重(含蓄电池) | kg | 2020 | ||||
