| 货号 | 单位 | 10V03520 | 10V03521 | 10V03522 | 10V03523 |
| 驱动方式 | 电动 | ||||
| 驾驶方式 | 站驾 | ||||
| 额定载荷 | kg | 2000 | |||
| 载荷中心距 | mm | 500 | |||
| 前悬距 | mm | 880 | 920 | ||
| 轮距 | mm | 1400 | |||
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1150/1800 | |||
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 710/240 | |||
| 轮子 | 聚胺酯轮 | ||||
| 轮子尺寸,前轮 | Φ250×80 | ||||
| 轮子尺寸,后轮 | Φ80×70 | ||||
| 附加轮(尺寸) | Φ150×60 | ||||
| 前轮轮距 | mm | 626 | |||
| 后轮轮距 | mm | 410 | |||
| 门架缩回时高度 | mm | 2087 | 1837 | 2087 | 2245 |
| 起升高度 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 |
| 作业时门架最大高度 | mm | 2087 | 3087 | 3587 | 3945 |
| 降低时高度 | mm | 90 | |||
| 总体长度 | mm | 1955 | |||
| 车体宽度 | mm | 780 | |||
| 货叉尺寸 s/e/l | mm | 1070×170×60 | |||
| 货叉外宽 | mm | 580/695 | 695 | ||
| 轴距中心离地间隙 | mm | 21 | |||
| 通道宽度,托盘1000*1200(1200跨货叉放置) Ast | mm | 2551 | |||
| 通道宽度,托盘800*1200(1200跨货叉放置) Ast | mm | 2493 | |||
| 转弯半径 W2 | mm | 1730 | |||
| 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4/5 | |||
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.1 | |||
| 下降速度,满载/空载 | ms/s | 0.15/0.12 | |||
| 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10 | |||
| 行走制动 | 电磁制动 | ||||
| 驱动电机功率 | Kw | 0.9 | |||
| 提升电机功率 | Kw | 3 | |||
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/240 | |||
| 蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 650×249×500 | |||
| 蓄电池重量 | kg | 200 | |||
| 自重(含蓄电池) | kg | 950 | 1100 | ||
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | |||
