| 货号 | 单位 | 10V03463 | 10v03464 | 10v03465 | 10V03466 | 10V03467 | 10V03468 |
| 额定载荷 Q | kg | 1000 | 1500 | ||||
| 载荷中心距 C | mm | 500 | 500 | ||||
| 前悬距 X | mm | 745 | 745 | ||||
| 降低时高度 h13 | mm | 90 | 90 | ||||
| 轮距 y | mm | 1185 | 1265 | ||||
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 495/905 | 611/1319 | ||||
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 304/96 | 325/105 | ||||
| 轮子 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | |||||
| 轮子尺寸,前轮 | mm | Φ180×50 | Φ180×50 | ||||
| 轮子尺寸,后轮 | mm | Φ80×93 | Φ80×93 | ||||
| 轮,前后数量(X=驱动轮) | 2/2 | 2/2 | |||||
| 前轮轮距 b10 | mm | 700 | 700 | ||||
| 后轮轮距 b11 | mm | 400/510 | 400/510 | ||||
| 门架缩回时高度 h1 | mm | 2090 | 1840 | 2090 | 2090 | 1840 | 2090 |
| 起升高度 h3 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 |
| 作业时门架最大高度 h4 | mm | 2090 | 3060 | 3560 | 2090 | 3060 | 3560 |
| 总体长度 l1 | mm | 1565 | 1645 | ||||
| 叉面长度 l2 | mm | 665 | 745 | ||||
| 车体宽度 b1 | mm | 955 | 955 | ||||
| 货叉尺寸 s/e/l | mm | 60/142/900(1070) | 60/142/900(1070) | ||||
| 货叉外宽 b5 | mm | 295-930 | 295-930 | ||||
| 轴距中心离地间隙 m2 | mm | 21 | 21 | ||||
| 通道宽度,托盘1000*1200(1200跨货叉放置) Ast | mm | 2288 | 2368 | ||||
| 通道宽度,托盘800*1200(1200跨货叉放置) Ast | mm | 2267 | 2347 | ||||
| 转弯半径 Wa | mm | 1425 | 1505 | ||||
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 | ||||
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | ||||
| 行车制动 | 机械 | 机械 | |||||
| 提升电机功率 | kw | 1.5 | 2.0 | ||||
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 12/120 | 24/120 | ||||
| 蓄电池尺寸(长*×宽×高) | mm | 360×170×250 | 360×170×250 | ||||
| 蓄电池重量 | kg | 45 | 90 | ||||
| 自重(含蓄电池) | kg | 400 | 460 | 480 | 455 | 520 | 535 |
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | db(A) | < 70 | < 70 | ||||
