| 货号 | 单位 | 10V02609 | 10V02003 | 10V02004 | 
| 平台最大高度 | mm | 10000 | 13000 | 16000 | 
| 最大工作高度 | mm | 12000 | 15000 | 18000 | 
| 最小离地间隙 | mm | 220 | 220 | 220 | 
| 平台额定载荷 | kg | 1000 | 680 | 680 | 
| 平台延伸部分载重 | kg | 227 | ||
| 工作平台尺寸 | mm | 3980×1830 | ||
| 平台延伸尺寸 | mm | 6570×1830 | ||
| 最高驾驶速度(平台降下) | km/h | 6 | ||
| 最高驾驶速度(平台升起) | km/h | 1.1 | ||
| 最小转弯半径 (内轮外轮) | mm | 2350/5200 | ||
| 最大爬坡能力 | % | 50 | ||
| 工作最大允许角度 | 3° | |||
| 轮胎 (实心轮胎) | 33×12-20 | |||
| 发动机(Perkins 404D22) | 38kw/3000rpm | |||
| 发动机(Kubota V2403-M-DI) | 34kw/2400rpm | |||
| 液压油箱 | L | 130 | ||
| 柴油箱 | L | 100 | ||
| 整机长度 | mm | 4880 | ||
| 整机宽度 | mm | 2270 | ||
| 整机高度 | mm | 2980 | 2980 | 3190 | 
| 整机重量 | kg | 7940 | 8000 | 9190 | 
