货号 | 单位 | 10v02353 | 10v02951 | 10v02952 | |||
额定载荷 | (kg) | 500 | 500 | 300 | |||
最大高度 | (mm) | 12000 | 14000 | 16000 | |||
最低高度 | (mm) | 1800 | 1980 | 1980 | |||
平台尺寸 | (mm) | 2450×1350 | 2450×1500 | 2700×1500 | |||
上升时间 | (S) | 90 | 120 | 130 | |||
电机功率 | (kw) | 3 | 3 | 3 | |||
外形尺寸 | (mm) | 2600×1550×1800 | 2600×1750×2200 | 2900×1750×2250 | |||
整机重量 | (kg) | 1850 | 2500 | 2680 | |||
可选配置 | 行走装置(10v03032) | 行走装置(10v02255) | 行走装置(10v02256) | ||||
平台延伸(10v03767) | 平台延伸(10v03767) | ||||||
交直两用(10v03034) | |||||||
直流(10v02275) |