货号 | 单位 | 10v00693 | 10v00694 | 10v00695 | 10v00696 | 10v00697 | 10v00698 |
最高工作高度 | mm | 15700 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
最高平台高度 | mm | 14000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 |
平台载重 | kg | 200 | 200 | 160 | 160 | 100 | 100 |
机载人数 | p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
平台尺寸L×W | mm | 1480×860 | 1480×860 | 1480×860 | 1480×860 | 700×700 | 700×700 |
电源电压 | v/hz | Ac220/50 | Ac220/50 | Ac220/50 | Ac220/50 | Ac220/50 | Ac220/50 |
电机功率 | kw | 0.75/1.5 | 0.75/1.5 | 0.75/1.5 | 0.75/1.5 | 0.75/1.5 | 0.75/1.5 |
收藏尺寸L×W×H | mm | 2360×1250×1920 | 2260×1250 ×1920 |
2260×1250 ×2090 |
2260×1250 ×2180 |
3120×1390 ×2650 |
3120×1660 ×2780 |
机器自重 | kg | 1640 | 1640 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 |
选 配 | 直流行走装置 1210v04866 | ||||||
交直流两用 1210v04867 |
货号 | 单位 | 10V01464 |
额定载荷 | kg | 100 |
平台最大高度 | mm | 24000 |
最大作业高度 | mm | 26000 |
平台尺寸 (长×宽) | mm | 700×700 |
电源电压 | v | Ac220/50 |
电机功率 | kw/v | 1/1.5 |
支撑尺寸 (长×宽) | mm | 4200×3450 |
运输尺寸 (长×宽×高) | mm | 3260×1660×2750 |
整机重量 | kg | 2400 |