| 货号 | 单位 | 10v00254 10v03332 |
10v00255 10v03333 |
10v00256 10v03334 |
10v00257 10v03335 |
10v00258 10v03336 |
10v00261 | ||
| 驱动形式 | 全电动 | ||||||||
| 驾驶方式 | 步行式 | ||||||||
| 额定载重 | Q | kg | 1500 | ||||||
| 载荷中心 | C | mm | 600 | ||||||
| 基本尺寸 | 总长 | L | mm | 1930 | |||||
| 总宽 | b | mm | 840 | 840 | 840 | 940 | 940 | 940 | |
| 总高 | H2 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | |
| 起升高度 | H | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |
| 作业时最大高度 | H1 | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 4144 | |
| 门架缩回高度 | H2 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | |
| 货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | ||||||
| 货叉外宽 | b1 | mm | 540/680 | ||||||
| 轴距 | Y | mm | 1270 | ||||||
| 转弯半径 | Wa | mm | 1525 | ||||||
| 性能 | 行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.8/5.5 | ||||||
| 提升速度(满载/空载) | mm/s | 95/144 | |||||||
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 150/65 | |||||||
| mm/s | 65 | ||||||||
| 制动方式 | 电磁制动 | ||||||||
| 电机 | 驱动电机功率 | KW | 1.2 | ||||||
| 提升电机功率 | KW | 2 | |||||||
| 蓄电池容量/功率 | Ah/V | 240/24 | |||||||
| 重量 | 自重(不含电池) | kg | 624 | 680 | 702 | 715 | 724 | 794 | |
| 电池重量 | kg | 235 | |||||||
| 备注 | 可选配交流电机 10v00259 选配踏板护栏 10v00260 | ||||||||
