特 性 | 1 | 货号 | 单位 | 10v01547 | 10v01548 |
2 | 驱动形式 | 电动 | 电动 | ||
3 | 驾驶方式 | 站驾式 | 站驾式 | ||
4 | 额定载荷 | Q kg | 1500 | 1500 | |
5 | 载荷中心 | C mm | 600 | 600 | |
6 | 后悬距 | X mm | 490 | 490 | |
7 | 轴距 | Y mm | 1340 | 1340 | |
重 量 |
1 | 自重(不含电池) | kg | 781 | 761 |
2 | 桥荷满载(前/后) | kg | 911/1620 | 903/1607 | |
3 | 桥荷空载(前/后) | kg | 690/340 | 677/334 | |
轮 子 |
1 | 轮胎 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | |
2 | 驱动轮尺寸 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 | |
3 | 承载轮尺寸 | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | |
4 | 平衡轮尺寸 | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | |
5 | 轮子数量(前/后)(x=驱动轮) | 1x-2/4 | 1x-2/4 | ||
6 | 前轮距 | mm | 690 | 690 | |
7 | 后轮距 | 1394/1084 | 1394/1084 | ||
基 本 尺 寸 |
1 | 总高(货叉最低时) | 1750 | 2500 | |
2 | 自由提升高度 | h2 mm | / | / | |
3 | 起升高度 | h3 mm | 2500 | 4000 | |
4 | 最大高度(货叉最高时) | h4 mm | 2965 | 4465 | |
5 | 货叉离地高度(最低时) | h5 mm | 66/40 | 66/40 | |
6 | 操作手柄离地高度(最大/最小) | h6 mm | 1350/985 | 1350/985 | |
7 | 总长 | L1 mm | 2070/1870 | 2010/1810 | |
8 | 货叉前端面至前部距离 | L2 mm | 925 | 865 | |
9 | 底腿内宽 | b2 mm | 1270/960 | 1270/960 | |
10 | 总宽 | b1 mm | 1518/1208 | 1518/1208 | |
11 | 货叉尺寸(锻打) | s/e/l mm | 100/35/1070 | 100/35/1070 | |
12 | 货叉外宽(固定可调) | b3 mm | 200-800 | 580/200-800 | |
13 | 最小离地间隙 | m mm | 30 | 30 | |
14 | 直角堆垛通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉边) | Ast mm | 2350 | 2260 | |
15 | 转弯半径 | Wa mm | 1610 | 1520 | |
性 能 |
1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.2/6 | 4/5 |
2 | 提升速度 满载/空载 | mm/s | 90/120 | 90/120 | |
3 | 下降速度 满载/空载 | mm/s | 125/80 | 125/80 | |
4 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 5/8 | 5/8 | |
5 | 制动方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||
电 机 |
1 | 驱动电机功率 | kw | 1.2 | 1.2 |
2 | 提升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | |
3 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/210(210-270) | 24/210(210-270) | |
4 | 蓄电池重量 | kg | 250 | 250 | |
其 它 |
1 | 控制方式 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | |
2 | 整车噪音 | dB(A) | <70 | <70 | |
选 配 |
交流电机 |