货号 | 单位 | 10v00296/10v03341 | 10v00297/10v03342 | 10v00298/10v03343 | 10v00299/10v03344 | ||
特 性 |
驱动形式 | 全电动 | |||||
驾驶方式 | 步行式 | ||||||
额定载重 | Q | kg | 1500 | ||||
载荷中心 | C | mm | 600 | ||||
基 本 尺 寸 |
总长 | L | mm | 1924 | |||
总宽 | b | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | |
总高 | H2 | mm | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | |
起升高度 | H | mm | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | |
作业时最大高度 | H1 | mm | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | |
货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | ||||
货叉外宽 | b1 | mm | 540/680 | ||||
转弯半径 | Wa | mm | 1510 | ||||
性 能 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.5/6 | ||||
提升速度(满载/空载) | mm/s | 80/170 | |||||
下降速度(满载/空载) | mm/s | 85/80 | |||||
制动方式 | 电磁制动 | ||||||
电 机 |
驱动电机功率 | KW | 1.2 | ||||
提升电机功率 | KW | 2 | |||||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 165/24 | |||||
重 量 |
自重(不含电池) | kg | 648/658 | 670/680 | 681/691 | 691/701 | |
电池重量 | kg | 160 | |||||
备 注 |
可选配置 | 交流电机10v00259 |