| 货号 | 10V02593 | |||
| 特 定 |
驱动形式 | 全电动 | ||
| 驾驶方式 | 站驾式 | |||
| 额定载重 | Q | kg | 1500 | |
| 载荷中心 | C | mm | 500 | |
| 基 本 尺 寸 |
总长 | L | mm | 2266 |
| 总宽 | b | mm | 1236 | |
| 总高 | H2 | mm | 2140 | |
| 前移距离 | L2 | mm | 618 | |
| 起升高度 | H | mm | 4500 | |
| 作业时最大高度 | H1 | mm | 5535 | |
| 自由提升高度 | H3 | mm | 1550 | |
| 货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 900×100×35 | |
| 货叉外宽 | b1 | mm | 230~610 | |
| 最小离地间隙 | m1 | mm | 90 | |
| 门架倾角 | α/β | ° | 3/5 | |
| 前悬距 | X | mm | 210 | |
| 转弯半径 | Wa | mm | 1750 | |
| 性 能 |
行驶速度 | 满载 | km/h | 8 |
| 空载 | km/h | 10 | ||
| 提升速度 | 满载 | mm/s | 200 | |
| 空载 | mm/s | 300 | ||
| 电 机 |
驱动电机功率 | KW | 4 | |
| 转向电机功率 | KW | 0.55 | ||
| 提升电机功率 | KW | 5 | ||
| 蓄电池容量/电压 | Ah/V | 390/48 | ||
| 重 量 |
自重(不含电池) | kg | 2500 | |
| 电池重量 | kg | 750 | ||
