| 固定货叉型 | 单位 | 10V02516 | 10v02229 |
| 可调货叉型 | 10V02517 | 10V02518 | |
| 额定载重量 | kg | 400 | 400 |
| 载荷中心 | mm | 350 | 350 |
| 货叉最小/最大高度 | mm | 80/1200 | 80/1500 |
| 货叉长度 | mm | 650 | 650 |
| 单货叉宽度 | mm | 110 | 110 |
| 货叉宽度(固定货叉型) | mm | 550 | 550 |
| 货叉宽度(可调货叉型) | mm | 235-500 | 235-500 |
| 整车尺寸 | l×w×hmm | 1100×590×1410 | 1100×590×1710 |
| 前轮规格(橡胶轮) | mm | 75×30 | 75×30 |
| 后轮规格(橡胶轮) | mm | 125×40 | 125×40 |
| 泵站功率 | kw | 0.8 | 0.8 |
| 电池参数 | ah/v | 70-12 | 70-12 |
| 最小转弯半径 | mm | 1100 | 1100 |
| 净重 | kg | 120 | 127 |
| 可选配平台尺寸 | mm | 660×580 | 660×580 |
