货号 | 10v00318/10v00319 | 10v00320/10v00321 | ||||||
驱动形式 | 半电动 | 半电动 | ||||||
驾驶方式 | 步行式 | 步行式 | ||||||
额定载重 | Q | kg | 1000/1500 | 1000/1500 | ||||
载荷中心 | C | mm | 500 | 500 | ||||
基 本 尺 寸 |
总长 | 1t | mm | 1674 | 1674 | |||
1.5t | mm | 1691 | 1691 | |||||
总宽 | b | mm | 1502 | 1502 | ||||
总高 | H2 | mm | 2090 | 1800 | ||||
起升高度 | H | mm | 1600 | 2450 | ||||
作业时最大高度 | H1 | mm | 2090 | 2980 | ||||
货叉尺寸 | 1t | mm | 1000×100×32 | |||||
1.5t | mm | 1000×100×35 | ||||||
货叉外宽 | b1 | mm | 230~790 | |||||
轴距 | Y | mm | 1133 | |||||
转弯半径 | Wa | mm | 1500 | |||||
性 能 |
提升速度 | 满载 | mm/s | 80 | ||||
空载 | mm/s | 133 | ||||||
下降速度 | 满载 | mm/s | 103 | |||||
空载 | mm/s | 113 | ||||||
提升电机功率 | KW | 1.5 | ||||||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 120/12 | ||||||
重 量 |
自重(不含电池) | 1t | kg | 452 | 522 | |||
1.5t | kg | 512 | 582 | |||||
电池重量 | kg | 27.5 | ||||||
备 注 |
半电动堆高车,宽支腿,锻造可调货叉230-790mm 配起动电池 |
货号 | 10v03351/10v03352 | 10v03353/10v03354 | 10v03355/10v03356 | |||||||
驱动形式 | 半电动 | |||||||||
驾驶方式 | 步行式 | |||||||||
额定载重 | Q | kg | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | |||||
载荷中心 | C | mm | 500 | |||||||
基 本 尺 寸 |
总长 | 1t | mm | 1674 | ||||||
1.5t | mm | 1691 | ||||||||
总宽 | b | mm | 1502 | |||||||
总高 | H2 | mm | 2025 | 2125 | 2225 | |||||
起升高度 | H | mm | 2900 | 3100 | 3300 | |||||
作业时最大高度 | H1 | mm | 3430 | 3630 | 3830 | |||||
货叉尺寸 | 1t | mm | 1000×100×32 | |||||||
1.5t | mm | 1000×100×35 | ||||||||
货叉外宽 | b1 | mm | 230~790 | |||||||
轴距 | Y | mm | 1133 | |||||||
转弯半径 | Wa | mm | 1500 | |||||||
性 能 |
提升速度 | 满载 | mm/s | 80 | ||||||
空载 | mm/s | 133 | ||||||||
下降速度 | 满载 | mm/s | 103 | |||||||
空载 | mm/s | 113 | ||||||||
提升电机功率 | KW | 1.5 | ||||||||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 120/12 | ||||||||
重 量 |
自重(不含电池) | 1t | kg | 543 | 552 | 562 | ||||
1.5t | kg | 603 | 612 | 622 | ||||||
电池重量 | kg | 27.5 | ||||||||
备 注 |
半电动堆高车,宽支腿,锻造可调货叉230-790mm 配起动电池 |