货号 | 单位 | 10v02373 | ||
特 性 |
驱动形式 | 半电动 | ||
驾驶方式 | 步行式 | |||
额定载重 | Q | kg | 500 | |
载荷中心 | C | mm | 785 | |
总长 | L | mm | 1320 | |
总宽 | b | mm | 712 | |
总高 | H2 | mm | 1950 | |
起升高度 | H | mm | 2500 | |
作业时最大高度 | H1 | mm | 3153 | |
叉腿最小离地高度 | h | mm | 75 | |
吊臂最小离地高度 | mm | 580 | ||
吊臂最大离地高度 | mm | 2986 | ||
吊臂长度 | mm | 835 | ||
转弯半径 | Wa | mm | 1295 | |
吊臂的宽度 | mm | 40 | ||
吊臂的厚度 | mm | 90 | ||
吊装孔 孔径 | mm | 35 | ||
性 能 |
提升速度(满载/空载) | mm/s | 54/86 | |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 103/113 | ||
电 机 |
提升电机功率 | KW | 1.5 | |
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 120/12 | ||
重 量 |
自重(不含电池) | kg | 290.4 | |
电池重量 | kg | 29.6 |